מנהלת ליגת העל בכדורסל
הישראליות באירופה
| שעה/תוצאה | משחק | מסגרת | תאריך |
|---|---|---|---|
| 67:88 | פרטיזן בלגרד - מכבי ת"א | יורוליג | 06/11/2026 |
| 90:85 | הפועל חולון - רסטה וכטה | צ'מפיונס | 10/11/2026 |
| 91:77 | דרטונה - הפועל י-ם | יורוקאפ | 11/11/2026 |
| 73:80 | מכבי ת"א - הפועל ת"א | יורוליג | 12/11/2026 |
| 19:00 | מכבי ת"א - אולימפיאקוס | יורוליג | 17/11/2026 |
| 19:30 | בני הרצליה - טלקום בון | צ'מפיונס | 17/11/2026 |
| 21:00 | רוסטוק סיוולבס - הפועל י-ם | יורוקאפ | 17/11/2026 |
| 21:30 | בסקוניה - הפועל ת"א | יורוליג | 17/11/2026 |
חדשות בקטנה
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 | 6 | הפועל י-ם | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי רמת גן | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי אשדוד | 10 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | קריית אתא | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |
מחזור 6: מכבי תל אביב - הפועל ירושלים 82:77
מחזור 6: מכבי תל אביב - הפועל ירושלים 82:77
לכל קטעי הוידאו >




.jpg)
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 6 | 6 | הפועל י-ם | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | נס ציונה | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | ראשון לציון | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | הפועל אילת | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | גליל עליון | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | מכבי רמת גן | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 9 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי אשדוד | 10 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | קריית אתא | 11 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל העמק | 12 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל חולון | 13 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)












.jpg)









.png)

