הפועל תל אביב גליל עליון מכבי תל אביב הפועל ירושלים הפועל אילת בני הרצליה ראשון לציון
מכבי רמת גן עירוני נהריה הפועל חולון הפועל גבעתיים הפועל גבת מכבי חיפה מכבי חדרה

Hapoel Jerusalem

Hapoel Jerusalem
1992-93



Web Site
Arena Address
Arena Address: Stern 3, Kiryat Yovel, Jerusalem
Office's Address
Office's Address: Hilel 37, Beit Agron, Jerusalem 94581
Phone
Phone: 02-6241440
Fax
Fax: 02-6241441

Roster

1992-93

GAMES

1992-93

Hapoel Jerusalem - GAMES
Date Time Round Home Away Result
20/09/1992
Winner League, Game 1
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Gvat
Hapoel Gvat
100 - 71
23/09/1992
Winner League, Game 2
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Maccabi Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
92 - 88
26/09/1992
Winner League, Game 3
Hapoel Givatayim
Hapoel Givatayim
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
94 - 78
17/10/1992
Winner League, Game 4
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
134 - 89
14/10/1992
Winner League, Game 5
Hapoel Eylat
Hapoel Eylat
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
85 - 80
01/11/1992
Winner League, Game 6
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Bnei Herzelia
Bnei Herzelia
84 - 70
22/11/1992
Winner League, Game 7
Galil Elion
Galil Elion
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
95 - 84
29/11/1992
Winner League, Game 8
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Holon
Hapoel Holon
113 - 87
05/12/1992
Winner League, Game 9
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
72 - 71
13/12/1992
Winner League, Game 10
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Ramat Gan
Ramat Gan
95 - 65
03/01/1993
Winner League, Game 11
Ironi Nahariya
Ironi Nahariya
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
82 - 70
11/01/1993
Winner League, Game 12
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Rishon Letsion
Rishon Letsion
85 - 76
17/01/1993
Winner League, Game 13
Maccabi Hadera
Maccabi Hadera
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
64 - 90
24/01/1993
Winner League, Game 14
Hapoel Gvat
Hapoel Gvat
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
87 - 94
01/02/1993
Winner League, Game 15
Maccabi Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
96 - 74
07/02/1993
Winner League, Game 16
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Givatayim
Hapoel Givatayim
112 - 99
15/02/1993
Winner League, Game 17
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
82 - 96
21/03/1993
Winner League, Game 18
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Eylat
Hapoel Eylat
95 - 82
28/02/1993
Winner League, Game 19
Bnei Herzelia
Bnei Herzelia
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
86 - 80
03/03/1993
Winner League, Game 20
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Galil Elion
Galil Elion
99 - 96
08/03/1993
Winner League, Game 21
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
87 - 88
14/03/1993
Winner League, Game 22
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
76 - 78
21/03/1993
Winner League, Game 23
Ramat Gan
Ramat Gan
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
74 - 67
28/03/1993
Winner League, Game 24
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Ironi Nahariya
Ironi Nahariya
112 - 110
31/03/1993
Winner League, Game 25
Rishon Letsion
Rishon Letsion
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
100 - 81
04/04/1993
Winner League, Game 26
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Maccabi Hadera
Maccabi Hadera
104 - 76
14/04/1993
Winner League Semi Final, Game 1
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
77 - 84
22/04/1993
Winner League Semi Final, Game 2
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
81 - 84
28/04/1993
Winner League Semi Final, Game 3
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
76 - 74
02/05/1993
Winner League Semi Final, Game 4
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
104 - 86
05/05/1993
Winner League Semi Final, Game 5
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
96 - 78

Staff

 
 

Arena

Malha
Malha
Address: Stern 3, Kiryat Yovel, Jerusalem נווט עם וויז
Phone: 02-6431331
Places: 2500
 
 

Standings

Pts L W GP Team #
47 5 21 26 H. Tel Aviv 1
47 5 21 26 Galil Elion 2
45 7 19 26 M. Tel-Aviv 3
42 10 16 26 Hapoel J. 4
42 10 16 26 Hapoel Eylat 5
41 11 15 26 Bnei Herzelia 6
 
41 11 15 26 Rishon Letsion 7
40 12 14 26 Ramat Gan 8
37 15 11 26 Ironi Nahariya 9
37 15 11 26 Hapoel Holon 10
 
34 18 8 26 Hapoel Givatayim 11
32 20 6 26 Hapoel Gvat 12
32 20 6 26 M. Haifa 13
29 23 3 26 Maccabi Hadera 14

Team Highlights

1992-93

Stats

1992-93

Team Stats - Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 26 2354 743/1258 136/337 460/595 - - 652 - - 0 30 395 - - 0
Average 90.5 29/48 (59.1%) 5/13 (40.4%) 18/23 (77.3%) - - 25.1 - - 0.0 1.2 15.2 - - 0
Team Stats Per Game - Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game Pts AG M/A % M/A % M/A % DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Hapoel Gvat (H) 100 71 35/55 63.6% 4/10 40% 18/25 72% - - 33 - - 0 0 25 - - -
2 M. Tel-Aviv (H) 92 88 27/48 56.2% 7/11 63.6% 17/23 73.9% - - 36 - - 0 0 23 - - -
3 Hapoel Givatayim (A) 78 94 23/47 48.9% 5/18 27.8% 17/21 81% - - 20 - - 0 0 13 - - -
5 Hapoel Eylat (A) 80 85 29/54 53.7% 5/19 26.3% 7/9 77.8% - - 23 - - 0 0 4 - - -
4 M. Haifa (H) 134 89 43/57 75.4% 8/13 61.5% 24/33 72.7% - - 42 - - 0 10 26 - - -
6 Bnei Herzelia (H) 84 70 26/41 63.4% 5/12 41.7% 17/20 85% - - 27 - - 0 0 19 - - -
7 Galil Elion (A) 84 95 28/47 59.6% 8/17 47.1% 4/7 57.1% - - 20 - - 0 0 12 - - -
8 Hapoel Holon (H) 113 87 35/57 61.4% 5/11 45.5% 28/35 80% - - 22 - - 0 0 28 - - -
9 H. Tel Aviv (A) 71 72 20/40 50% 4/11 36.4% 19/22 86.4% - - 15 - - 0 0 11 - - -
10 Ramat Gan (H) 95 65 33/53 62.3% 5/8 62.5% 14/21 66.7% - - 33 - - 0 8 16 - - -
11 Ironi Nahariya (A) 70 82 22/40 55% 4/13 30.8% 14/18 77.8% - - 8 - - 0 0 2 - - -
12 Rishon Letsion (H) 85 76 28/55 50.9% 1/6 16.7% 26/30 86.7% - - 29 - - 0 8 8 - - -
13 Maccabi Hadera (A) 90 64 29/48 60.4% 4/9 44.4% 20/26 76.9% - - 30 - - 0 0 21 - - -
14 Hapoel Gvat (A) 94 87 28/44 63.6% 5/8 62.5% 23/28 82.1% - - 25 - - 0 0 11 - - -
15 M. Tel-Aviv (A) 74 96 23/47 48.9% 5/17 29.4% 13/22 59.1% - - 21 - - 0 0 5 - - -
16 Hapoel Givatayim (H) 112 99 41/50 82% 0/7 0% 30/38 78.9% - - 16 - - 0 0 21 - - -
17 M. Haifa (A) 96 82 34/52 65.4% 2/7 28.6% 22/27 81.5% - - 23 - - 0 0 7 - - -
19 Bnei Herzelia (A) 80 86 26/55 47.3% 5/16 31.2% 13/17 76.5% - - 29 - - 0 0 12 - - -
20 Galil Elion (H) 99 96 30/53 56.6% 8/18 44.4% 15/23 65.2% - - 26 - - 0 0 20 - - -
21 Hapoel Holon (A) 88 87 30/49 61.2% 5/12 41.7% 13/17 76.5% - - 19 - - 0 4 15 - - -
22 H. Tel Aviv (H) 76 78 20/34 58.8% 7/13 53.8% 15/20 75% - - 15 - - 0 0 16 - - -
18 Hapoel Eylat (H) 95 82 25/46 54.3% 10/21 47.6% 15/17 88.2% - - 26 - - 0 0 19 - - -
23 Ramat Gan (A) 67 74 24/46 52.2% 3/12 25% 10/12 83.3% - - 17 - - 0 0 12 - - -
24 Ironi Nahariya (H) 112 110 28/45 62.2% 12/21 57.1% 20/27 74.1% - - 31 - - 0 0 14 - - -
25 Rishon Letsion (A) 81 100 23/42 54.8% 4/17 23.5% 23/24 95.8% - - 27 - - 0 0 14 - - -
26 Maccabi Hadera (H) 104 76 33/53 62.3% 5/10 50% 23/33 69.7% - - 39 - - 0 0 21 - - -
Players - Regular Season Averages
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name GP SF Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
04 Ilan Ratsabi 26 0 0.0 0.1 50.0% 0.0% 0.0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 129
05 Isaschar Zarfati 26 0 0.0 0.4 28.6% 0.0% 0.0% - - 0.1 - - 0.0 0.0 0.0 - - 129
06 Howard Lassoff 26 0 0.0 1.8 52.8% 50.0% 60.0% - - 1.1 - - 0.0 0.0 0.5 - - 129
07 Daniel Gutt 26 0 0.0 5.0 68.0% 45.5% 71.7% - - 0.9 - - 0.0 0.1 0.6 - - 129
08 Doron Shefa 26 0 0.0 15.9 58.1% 35.2% 84.4% - - 1.8 - - 0.0 0.1 2.4 - - 129
09 Adi Gordon 26 0 0.0 15.3 59.1% 40.0% 79.4% - - 2.0 - - 0.0 0.4 6.5 - - 129
10 Erez Hazan 26 0 0.0 15.4 60.0% 48.0% 76.3% - - 2.2 - - 0.0 0.0 1.0 - - 129
11 Pini Levy 26 0 0.0 2.3 56.7% 40.0% 90.9% - - 1.2 - - 0.0 0.1 0.4 - - 129
12 Papi Turgeman 26 0 0.0 2.2 44.4% 30.8% 66.7% - - 0.9 - - 0.0 0.1 1.4 - - 129
13 Norris Coleman 26 0 0.0 16.0 63.9% 30.8% 81.6% - - 6.0 - - 0.0 0.3 1.1 - - 129
14 Tony Massop 26 0 0.0 14.5 57.3% 0.0% 67.0% - - 8.1 - - 0.0 0.0 1.4 - - 129
15 26 0 0.0 1.2 57.7% 0.0% 100.0% - - 0.8 - - 0.0 0.0 0.0 - - 129
21 Yariv Yatzkan 26 0 0.0 0.2 50.0% 100.0% 50.0% - - 0.1 - - 0.0 0.0 0.0 - - 129
22 Oren Sadeh 26 0 0.0 0.2 100.0% 0.0% 75.0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 129
Team Stats - PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Team Stats Per Game - PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game Pts AG M/A % M/A % M/A % DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 H. Tel Aviv (A) 84 77 21/41 51.2% 7/15 46.7% 21/31 67.7% - - 31 - - 0 0 19 - - -
2 H. Tel Aviv (H) 81 84 26/41 63.4% 3/14 21.4% 20/24 83.3% - - 19 - - 0 0 14 - - -
3 H. Tel Aviv (A) 74 76 20/49 40.8% 7/13 53.8% 13/18 72.2% - - 21 - - 0 0 13 - - -
4 H. Tel Aviv (H) 104 86 23/41 56.1% 8/14 57.1% 34/38 89.5% - - 25 - - 0 0 21 - - -
5 H. Tel Aviv (A) 78 96 21/49 42.9% 8/21 38.1% 12/15 80% - - 29 - - 0 0 11 - - -
Players - PlayOff Averages
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name GP SF Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
04 Ilan Ratsabi 5 0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 74
05 Isaschar Zarfati 5 0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 74
06 Howard Lassoff 3 0 0.0 2.7 80.0% 0.0% 0.0% - - 1.0 - - 0.0 0.0 0.3 - - 74
07 Daniel Gutt 5 0 0.0 4.2 27.8% 66.7% 71.4% - - 2.2 - - 0.0 0.0 1.4 - - 74
08 Doron Shefa 5 0 0.0 14.6 52.5% 15.4% 83.3% - - 2.2 - - 0.0 0.0 2.0 - - 74
09 Adi Gordon 5 0 0.0 21.6 50.0% 54.6% 92.7% - - 1.6 - - 0.0 0.0 6.2 - - 74
10 Erez Hazan 4 0 0.0 11.8 47.6% 50.0% 60.0% - - 2.0 - - 0.0 0.0 1.0 - - 74
11 Pini Levy 4 0 0.0 0.8 100.0% 0.0% 20.0% - - 0.8 - - 0.0 0.0 0.5 - - 74
12 Papi Turgeman 3 0 0.0 6.7 58.3% 25.0% 75.0% - - 2.0 - - 0.0 0.0 4.0 - - 74
13 Norris Coleman 5 0 0.0 15.0 50.0% 44.4% 69.2% - - 6.8 - - 0.0 0.0 0.8 - - 74
14 Tony Massop 5 0 0.0 13.2 52.1% 0.0% 76.2% - - 8.2 - - 0.0 0.0 1.4 - - 74
15 5 0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 74
21 Yariv Yatzkan 5 0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 74
22 Oren Sadeh 5 0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 74

Records

1992-93

VAL
164 VAL
Round 4 Vs M. Haifa [Home]
Points
134 Points
Round 4 Vs M. Haifa [Home]
Rebounds
42 Rebounds
Round 4 Vs M. Haifa [Home]
Assists
28 Assists
Round 8 Vs Hapoel Holon [Home]
Steals
0 Steals
Round 1 Vs Hapoel Gvat [Home]
Turnovers
10 Turnovers
Round 4 Vs M. Haifa [Home]
Blocks
0 Blocks
Round 1 Vs Hapoel Gvat [Home]
3Points Made
12 3Points Made
Round 24 Vs Ironi Nahariya [Home]

Trophies

Israel Champions
Israel Champions
2 Times
Israel Cup
Israel Cup
8 Times
Israel League Cup
Israel League Cup
6 Times

Accomplishments

תארים
אלופת המדינה: 2 פעמים
מחזיקת גביע המדינה: 8 פעמים
מחזיקת גביע הליגה: 6 פעמים
גביע יול"ב: 2004 
עונה סדירה
עונות בליגה: 59 
משחקים: 1450 
נצחונות: 796 
הפסדים: 654 
אחוז הצלחה: 54.9% 
פלייאוף
עונות: 31 
משחקים: 178 
נצחונות: 93 
הפסדים: 85 
אחוז הצלחה: 52.2% 
פיינל פורים
פיינל פור 2006: הפסידה בגמר למכבי תל אביב 96-66 
פיינל פור 2007: הפסידה בגמר למכבי תל אביב 80-78 
פיינל פור 2009: הפסידה בחצי הגמר למכבי חיפה 98-93 
פיינל פור 2010: הפסידה בחצי הגמר לגלבוע/גליל 79-69 
פיינל פור 2011: הפסידה בחצי הגמר לגלבוע/גליל 98-80 
פיינל פור 2016: הפסידה בגמר למכבי ראשון לציון 83-77 
פיינל פור 2017: ניצחה בגמר את מכבי חיפה 76-83 
פיינל פור 2018: הפסידה בחצי הגמר להפועל חולון 80-76 
גביע המדינה
גמרים: 12 
חצאי גמר: 21 
מחזיקת גביע: 8 פעמים
אירופה
עונות: 28 
משחקים: 328 
נצחונות: 171 
הפסדים: 157 
גביע יול"ב: אלופה (2004) 
ליגת האלופות: סגנית אלופה (2023) 

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE