מכבי Playtika תל אביב הפועל UNET Credit חולון הפועל גלבוע/גליל הפועל יוסי אברהמי אילת הפועל בי-קיור לייזר חיפה הפועל בנק יהב י-ם עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל אלטשולר שחם ב"ש מכבי צרפתי צבי ראשל"צ הפועל SP מצר תל אביב בני הרצליה מכבי חיפה עירוני גשם נהריה
Individual Stats, Regular Season, 2020-21 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Keenan Evans Hapoel Haifa 29 32.3 18.5 54.9% 38.9% 84.7% 3.5 0.6 4.1 2.5 6.7 2.1 2.3 6.4 0.2 0.3 25.8
2 Casey Prather Hapoel Eilat 28 31.6 22.5 56.9% 34.6% 74.9% 4.3 1.7 6.0 2.3 5.6 1.5 2.7 2.8 0.4 0.4 23.8
3 Coty Clarke Bnei Herzeliya 27 36.0 18.1 56.7% 45.9% 77.5% 5.8 1.4 7.3 2.5 3.9 1.2 2.7 5.4 0.1 0.5 23.6
4 Justin Tillman Hapoel TA 16 29.4 19.7 62.9% 60.0% 73.9% 6.3 2.7 8.9 2.9 4.4 0.3 1.4 0.6 0.4 0.4 23.6
5 Caleb Agada Be'er Sheva 20 28.0 22.9 50.6% 32.6% 76.8% 4.6 1.9 6.5 2.9 5.0 2.4 2.4 4.2 0.5 1.0 23.5
6 Akil Mitchell M. Rishon 30 30.9 15.6 60.6% 28.6% 60.8% 6.2 2.6 8.8 2.9 4.6 1.6 2.2 2.8 0.5 0.4 22.5
7 Josh Nebo Hapoel Eilat 26 30.0 13.6 66.8% 0.0% 62.9% 6.4 3.6 10.0 2.2 4.2 0.4 0.9 0.4 1.1 0.3 21.8
8 Braian Angola Ness Ziona 24 33.1 18.7 46.0% 31.8% 81.3% 5.8 1.3 7.1 2.4 6.0 1.3 2.3 3.4 0.4 0.8 21.7
9 Jerome Meyinsse Ness Ziona 26 30.9 14.2 67.3% 33.3% 87.1% 5.3 2.2 7.5 3.0 4.0 1.1 1.5 1.2 1.2 0.2 21.2
10 Patrick Miller Ness Ziona 29 34.4 17.8 54.8% 24.2% 74.4% 2.6 0.9 3.5 2.2 5.7 1.7 2.6 4.8 0.3 0.5 20.3
11 Chris Dowe M. Haifa 21 31.4 16.9 51.4% 37.8% 80.6% 3.9 1.9 5.8 2.9 4.2 1.9 2.5 4.4 0.2 0.5 20.1
12 Jaron Blossomgame Nahariya 30 34.0 18.5 57.6% 39.6% 75.0% 5.1 1.4 6.5 1.9 4.0 1.0 1.6 0.7 0.9 0.6 20.1
13 Kerry Blackshear Jr. Gilboa Galil 29 28.7 14.8 56.6% 41.7% 78.7% 5.8 2.1 7.9 3.2 5.2 0.9 2.4 2.0 0.4 0.4 19.9
14 Suleiman Braimoh Hapoel J-M 29 27.9 17.0 62.6% 35.1% 73.7% 3.5 2.4 5.9 3.2 4.7 1.1 1.6 1.7 0.4 0.3 19.5
15 Darryl Monroe M. Rishon 26 31.5 12.5 60.2% 23.5% 73.2% 5.4 1.8 7.2 2.7 3.7 1.2 1.7 3.7 0.1 0.1 19.2
16 Ante Zizic Maccabi Tel-Aviv 23 22.6 13.5 69.9% 0.0% 75.6% 4.3 2.4 6.7 1.7 3.2 0.6 1.3 0.9 0.7 0.3 19.1
17 Tyrique Jones Hapoel TA 16 28.3 12.9 66.9% 0.0% 75.5% 5.1 2.6 7.7 3.4 2.6 1.1 1.1 1.3 1.4 0.3 18.9
18 Eric Griffin Be'er Sheva 25 29.0 17.9 56.5% 31.3% 69.5% 4.2 2.6 6.8 3.2 5.8 0.9 2.8 1.5 1.0 0.4 18.6
19 Michael Cobbins M. Haifa 20 29.6 14.0 62.2% 0.0% 54.9% 6.5 2.2 8.7 2.9 3.6 1.0 2.6 1.6 0.4 0.2 18.2
20 Yam Madar Hapoel TA 30 33.2 17.1 50.0% 40.9% 82.8% 2.4 0.6 3.0 2.3 4.3 1.3 2.9 5.2 0.4 0.5 18.1
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE