הפ' בנק יהב י-ם מכבי פוקס תל אביב מכבי Hunter חיפה עירוני נהריה הפועל פתאל  אילת מכבי Rand Media ראשון לציון בני הרצליה
הפועל SP מצרפלס תל אביב מכבי אשדוד באר טוביה הפועל ''הכשרה ביטוח'' חולון מכבי קרית גת עירוני דיזנגוף סחר נס ציונה
Individual Stats, Regular Season, 2015-16 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Fuquan Edwin Nes Ziona 32 30.9 13.9 63.1% 32.3% 76.3% 3.3 1.3 4.5 3.2 2.2 2.8 1.3 1.5 0.2 0.4 13.6
2 Paul Delaney M. Kiryat Gat 33 33.9 18.0 57.4% 24.1% 79.8% 3.5 1.2 4.6 2.9 7.0 2.5 2.8 4.9 0.6 0.9 23.7
3 Gregory Vargas M. Haifa 33 34.7 13.9 50.0% 32.5% 70.3% 3.2 1.4 4.6 3.2 3.6 2.4 3.7 6.4 0.0 0.7 15.8
4 Sundiata Gaines Nes Ziona 16 32.9 15.8 35.7% 34.1% 67.1% 4.3 1.3 5.6 2.0 4.3 2.4 1.9 2.8 0.3 0.4 15.9
5 John Dibartolomeo M. Haifa 33 26.4 9.0 46.8% 37.4% 67.4% 2.3 0.7 3.0 2.7 2.2 2.1 1.7 2.5 0.0 0.3 9.1
6 Shawn Dawson M. Rishon 32 31.7 15.7 60.9% 35.8% 78.3% 5.0 1.0 6.0 2.9 4.1 2.0 2.8 3.0 1.0 0.3 19.6
7 DeAndre Kane Hapoel Eilat 19 29.6 11.5 48.4% 34.5% 63.9% 3.2 1.9 5.1 2.7 3.4 1.9 1.6 2.7 0.2 0.6 13.3
8 Niv Berkowitz Nahariya 26 28.5 6.3 40.7% 25.0% 64.6% 3.0 0.5 3.5 1.9 2.6 1.9 2.3 6.6 0.0 0.4 11.7
9 Darryl Monroe M. Rishon 33 33.6 17.3 53.5% 50.0% 68.6% 6.4 2.5 8.9 2.8 5.8 1.8 2.5 3.7 0.3 0.7 24.2
10 Rene Rougeau M. Haifa 32 26.6 9.9 46.6% 16.2% 70.1% 3.0 1.8 4.8 2.9 2.7 1.8 2.3 2.4 1.0 0.7 10.6
11 Donta Smith Hapoel J-M 32 27.3 12.0 59.9% 36.6% 68.7% 4.8 0.8 5.6 2.9 3.9 1.8 2.8 4.5 0.6 0.3 17.5
12 Jeff Allen Hapoel TA 33 23.0 11.5 54.7% 10.0% 59.5% 4.9 3.0 7.8 3.4 4.2 1.6 1.3 1.0 0.5 0.6 15.6
13 Chanan Colman M. Haifa 31 27.1 10.1 62.0% 44.2% 73.2% 2.2 0.5 2.7 3.1 2.0 1.6 1.5 2.4 0.1 0.6 9.9
14 Matan Naor Hapoel TA 32 21.3 4.5 48.0% 36.4% 63.2% 2.3 0.4 2.7 3.1 1.3 1.6 0.6 1.5 0.4 0.1 5.7
15 Stephen Dennis Herzeliya 33 25.5 11.9 46.2% 40.4% 74.6% 3.1 0.7 3.8 2.4 3.7 1.6 2.0 4.2 0.5 0.5 14.7
16 Yogev Ohayon M. Tel-Aviv 25 21.7 6.8 38.0% 35.2% 62.5% 1.9 0.6 2.4 2.3 1.8 1.5 1.4 4.0 0.0 0.2 7.9
17 Raviv Limonad Hapoel TA 27 34.0 16.8 50.4% 35.6% 73.5% 2.4 1.0 3.5 2.5 3.4 1.5 3.1 4.6 0.0 0.9 15.0
18 Richard Howell Nahariya 30 30.2 15.0 57.6% 33.3% 54.2% 6.8 2.8 9.6 3.8 3.3 1.5 2.0 1.7 0.5 0.7 18.4
19 Michael Umeh Nahariya 32 30.4 12.9 45.8% 39.1% 85.5% 2.7 0.5 3.2 2.4 2.9 1.5 2.4 1.7 0.3 0.5 10.7
20 Devin Smith M. Tel-Aviv 19 24.2 11.4 44.1% 42.7% 85.7% 5.0 1.0 5.9 2.0 1.8 1.5 1.6 2.4 0.3 0.5 13.8
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE