הפ' בנק יהב י-ם מכבי פוקס תל אביב מכבי Hunter חיפה עירוני נהריה הפועל פתאל  אילת מכבי Rand Media ראשון לציון בני הרצליה
הפועל SP מצרפלס תל אביב מכבי אשדוד באר טוביה הפועל ''הכשרה ביטוח'' חולון מכבי קרית גת עירוני דיזנגוף סחר נס ציונה
Individual Stats, Regular Season, 2015-16 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Hamady N'Diaye Herzeliya 32 21.3 6.9 56.9% 0.0% 42.3% 3.3 1.9 5.2 2.3 2.8 0.3 0.9 0.6 2.3 0.1 10.7
2 Alade Aminu Hapoel Eilat 33 29.2 14.6 59.5% 0.0% 68.2% 7.3 2.6 9.9 2.3 3.4 0.8 1.5 1.4 1.7 0.5 22.2
3 Reginald Buckner M. Haifa 30 16.8 8.4 57.4% 0.0% 50.9% 2.9 1.5 4.4 3.7 3.5 0.5 1.7 0.6 1.2 0.3 8.7
4 Alex Chubrevich M. Haifa 33 22.1 8.6 46.5% 0.0% 61.1% 3.4 1.7 5.1 2.5 2.3 1.0 1.4 0.6 1.1 0.6 9.1
5 Chris Wright M. Rishon 27 26.7 12.3 60.7% 20.0% 51.8% 2.9 2.1 5.0 3.0 3.1 1.2 1.1 0.9 1.0 0.5 13.6
6 Shawn Dawson M. Rishon 32 31.7 15.7 60.9% 35.8% 78.3% 5.0 1.0 6.0 2.9 4.1 2.0 2.8 3.0 1.0 0.3 19.6
7 Rene Rougeau M. Haifa 32 26.6 9.9 46.6% 16.2% 70.1% 3.0 1.8 4.8 2.9 2.7 1.8 2.3 2.4 1.0 0.7 10.6
8 James Singelton Herzeliya 33 30.3 13.9 47.4% 32.7% 82.5% 6.1 1.7 7.7 2.1 3.8 1.0 2.0 1.4 0.9 0.5 16.9
9 Tony Gaffney Hapoel J-M 29 21.0 9.4 67.2% 30.8% 74.2% 4.3 1.1 5.3 1.7 1.9 1.2 0.7 1.4 0.9 0.5 14.1
10 Trevor Mbakwe M. Tel-Aviv 24 22.1 8.9 56.2% 0.0% 75.6% 3.8 2.7 6.5 3.0 3.1 1.0 1.6 1.5 0.9 0.3 13.5
11 Robert Rothbart Hapoel TA 32 22.3 10.4 48.5% 33.3% 77.5% 4.7 2.1 6.8 2.9 2.5 0.4 1.9 1.1 0.9 0.3 11.8
12 Dragan Bender M. Tel-Aviv 26 13.5 5.4 56.8% 40.4% 73.3% 1.7 1.0 2.7 2.6 0.9 0.6 0.6 0.8 0.9 0.0 5.6
13 Isaac Rosefelt H. Holon 33 28.6 10.8 55.8% 0.0% 69.1% 4.5 2.6 7.1 2.9 2.9 0.7 1.6 1.1 0.8 0.7 13.6
14 Lior Eliyahu Hapoel J-M 29 25.5 11.7 51.1% 0.0% 39.1% 4.7 1.6 6.2 2.3 2.3 0.8 2.2 4.3 0.7 0.4 14.8
15 Cameron Clark Nahariya 30 29.4 15.7 47.8% 36.7% 72.1% 4.6 1.5 6.1 3.0 4.4 1.3 1.9 1.6 0.7 0.6 16.2
16 Paul Delaney M. Kiryat Gat 33 33.9 18.0 57.4% 24.1% 79.8% 3.5 1.2 4.6 2.9 7.0 2.5 2.8 4.9 0.6 0.9 23.7
17 Oz Blayzer M. Haifa 33 25.4 8.8 45.9% 27.6% 82.1% 3.5 1.2 4.6 2.5 2.1 1.4 1.1 1.3 0.6 0.4 9.7
18 Marco Killingsworth M. Kiryat Gat 23 32.4 15.6 51.1% 0.0% 69.3% 6.2 2.4 8.5 2.9 3.8 1.3 2.7 2.2 0.6 0.7 18.1
19 Donta Smith Hapoel J-M 32 27.3 12.0 59.9% 36.6% 68.7% 4.8 0.8 5.6 2.9 3.9 1.8 2.8 4.5 0.6 0.3 17.5
20 Richard Howell Nahariya 30 30.2 15.0 57.6% 33.3% 54.2% 6.8 2.8 9.6 3.8 3.3 1.5 2.0 1.7 0.5 0.7 18.4
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE