מכבי אלקטרה תל אביב אלטשולר שחם גלבוע/גליל מכבי אופיצי ראשון לציון הפועל מגדל ירושלים הפועל יונט  חולון מכבי יחד הבונים אשדוד עירוני אלדן אשקלון
מ.כ הבקעה ברק גרינטופס  נתניה אשת טורס בני השרון הרצליה מכבי בזן חיפה
סטטיסטיקה מצטברת אישית, עונה סדירה, עונת 2011-12
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות
# שם שחקן קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס אס/דק מדד
41 גיא לביא השרון הרצליה 24 460.0 110.0 32/68 12/45 10/21 25.0 9.0 34.0 38.0 31.0 24.0 30.0 36.0 0.08 76.0
42 די ג'יי סטרוברי מגדל י-ם 25 802.0 398.0 98/198 40/112 82/123 79.0 15.0 94.0 66.0 115.0 40.0 56.0 62.0 0.08 373.0
43 אדריאן יוטר אופיצי ראשל"צ 25 836.0 340.0 105/202 0/2 130/215 106.0 72.0 178.0 82.0 160.0 42.0 47.0 61.0 0.07 493.0
44 אלישי כדיר מגדל י-ם 24 522.0 227.0 90/165 1/3 44/66 82.0 35.0 117.0 69.0 57.0 14.0 35.0 37.0 0.07 243.0
45 עמית בן דוד אופיצי ראשל"צ 25 518.0 138.0 30/62 19/54 21/29 32.0 16.0 48.0 62.0 19.0 22.0 12.0 35.0 0.07 109.0
46 ג'וזף ג'ונס גלבוע גליל 24 579.0 327.0 121/193 0/0 85/121 75.0 50.0 125.0 76.0 108.0 19.0 29.0 39.0 0.07 410.0
47 בריאן רנדל מגדל י-ם 21 590.0 250.0 99/171 0/1 52/87 103.0 37.0 140.0 78.0 72.0 26.0 38.0 37.0 0.06 321.0
48 אורי קוקיה מגדל י-ם 24 367.0 83.0 33/64 0/1 17/37 70.0 37.0 107.0 58.0 32.0 27.0 19.0 23.0 0.06 142.0
49 שון ג'יימס מכבי ת"א 16 293.0 159.0 57/79 1/1 42/60 60.0 27.0 87.0 50.0 47.0 10.0 15.0 18.0 0.06 244.0
50 קורטני פלס גלבוע גליל 23 686.0 265.0 78/152 25/82 34/42 75.0 16.0 91.0 46.0 39.0 34.0 47.0 42.0 0.06 240.0
51 ניצן חנוכי אופיצי ראשל"צ 25 753.0 230.0 63/124 27/76 23/41 47.0 13.0 60.0 82.0 56.0 32.0 37.0 46.0 0.06 163.0
52 יהוא אורלנד גרינטופס נתניה 24 542.0 190.0 16/41 45/112 23/25 36.0 17.0 53.0 52.0 9.0 21.0 20.0 33.0 0.06 139.0
53 דווין סמית' מכבי ת"א 16 379.0 207.0 50/82 29/67 20/27 56.0 13.0 69.0 43.0 29.0 10.0 17.0 23.0 0.06 201.0
54 ג'וש דאנקן מכבי אשדוד 19 629.0 330.0 85/155 28/57 76/90 125.0 38.0 163.0 54.0 79.0 12.0 50.0 38.0 0.06 400.0
55 ג'ייסון וויליאמס השרון הרצליה 15 531.0 153.0 43/121 7/23 46/58 51.0 17.0 68.0 44.0 59.0 20.0 48.0 32.0 0.06 130.0
56 טזמין מיצ'ל יונט חולון 25 793.0 372.0 107/184 27/74 77/99 118.0 45.0 163.0 79.0 98.0 36.0 44.0 46.0 0.06 444.0
57 דיון דאוול מ.כ הבקעה 24 792.0 293.0 65/120 37/105 52/72 130.0 40.0 170.0 78.0 67.0 26.0 30.0 45.0 0.06 357.0
58 ריצ'רד הנדריקס מכבי ת"א 23 510.0 277.0 107/166 0/2 63/84 102.0 60.0 162.0 54.0 74.0 23.0 37.0 28.0 0.05 414.0
59 גלעד קרני מכבי אשדוד 22 249.0 52.0 12/18 7/23 7/9 28.0 9.0 37.0 41.0 7.0 8.0 13.0 13.0 0.05 39.0
60 דיוויד בלו מכבי ת"א 25 674.0 293.0 52/90 53/120 30/33 82.0 21.0 103.0 47.0 26.0 16.0 26.0 35.0 0.05 291.0
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל