מכבי עלית תל אביב הפועל ירושלים מכבי ראשל''צ עירוני נהריה הפועל גליל עליון אליצור אשקלון הפועל תל אביב
גבעת שמואל בני השרון עירוני רמת גן רמה''ש
סטטיסטיקה מצטברת אישית, עונה סדירה, עונת 2005-06
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות
# שם שחקן קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס ריב/דק מדד
1 אוסמאן סיסה בני השרון 28 824.0 358.0 133/220 0/2 92/172 164.0 119.0 283.0 84.0 140.0 21.0 49.0 12.0 0.34 575.0
2 אוצ'יי אנסונו גליל עליון 28 761.0 363.0 145/236 0/2 73/117 162.0 53.0 215.0 76.0 107.0 27.0 67.0 30.0 0.28 459.0
3 אורי קוקיה נהריה 30 451.0 79.0 33/62 0/0 13/24 75.0 52.0 127.0 96.0 22.0 34.0 23.0 13.0 0.28 119.0
4 ווין וואלאס ג. שמואל 30 713.0 257.0 103/163 0/1 51/79 125.0 75.0 200.0 96.0 65.0 21.0 13.0 16.0 0.28 410.0
5 יניב גרין מכבי ת"א 29 376.0 150.0 52/94 0/0 46/73 64.0 40.0 104.0 74.0 63.0 12.0 28.0 15.0 0.28 190.0
6 ג'יימס הד אשקלון 23 652.0 273.0 83/140 9/28 80/113 114.0 65.0 179.0 76.0 101.0 28.0 56.0 48.0 0.27 388.0
7 קי מדיסון עירוני ר"ג 22 532.0 220.0 72/152 4/16 63/111 81.0 62.0 143.0 77.0 75.0 20.0 35.0 11.0 0.27 224.0
8 מושון יעקוסי הפועל ת"א 30 552.0 134.0 52/93 0/1 30/58 96.0 51.0 147.0 95.0 53.0 20.0 28.0 8.0 0.27 169.0
9 עידו קוז'יקרו הפועל י-ם 30 558.0 216.0 77/125 0/0 62/92 80.0 68.0 148.0 83.0 91.0 21.0 25.0 22.0 0.27 306.0
10 מריו אוסטין הפועל י-ם 30 925.0 487.0 179/312 8/34 105/154 180.0 58.0 238.0 68.0 129.0 40.0 63.0 53.0 0.26 626.0
11 ג'ייסון וולס נהריה 28 979.0 472.0 162/261 23/66 79/138 179.0 69.0 248.0 60.0 116.0 33.0 55.0 56.0 0.25 606.0
12 ברנדון קורץ אשקלון 27 794.0 403.0 146/259 4/27 99/140 141.0 57.0 198.0 94.0 126.0 36.0 72.0 44.0 0.25 477.0
13 פטריק אוקאפור רמה'ש 26 661.0 321.0 116/224 0/2 89/117 97.0 56.0 153.0 86.0 104.0 15.0 47.0 44.0 0.23 351.0
14 עומרי כספי מכבי ת"א 19 195.0 89.0 28/43 2/8 27/41 37.0 8.0 45.0 33.0 29.0 12.0 17.0 20.0 0.23 109.0
15 יוני ניר עירוני ר"ג 22 210.0 93.0 29/70 1/3 32/48 25.0 23.0 48.0 36.0 35.0 12.0 14.0 6.0 0.23 80.0
16 הרב למיזאנה הפועל ת"א 20 558.0 217.0 82/144 4/16 41/73 94.0 33.0 127.0 65.0 76.0 27.0 39.0 30.0 0.23 304.0
17 ליאור אליהו גליל עליון 29 771.0 461.0 158/273 15/51 100/149 112.0 59.0 171.0 79.0 123.0 38.0 67.0 89.0 0.22 532.0
18 אוטיס היל נהריה 30 803.0 510.0 209/302 0/1 92/128 108.0 66.0 174.0 109.0 128.0 48.0 61.0 18.0 0.22 585.0
19 עומר סניד ראשל"צ 30 1021.0 553.0 176/287 36/109 93/147 163.0 58.0 221.0 72.0 130.0 40.0 83.0 130.0 0.22 676.0
20 ארז מרקוביץ' הפועל י-ם 23 297.0 146.0 62/95 0/0 22/39 42.0 22.0 64.0 52.0 37.0 5.0 18.0 10.0 0.22 146.0
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל