מכבי עלית תל אביב הפועל ירושלים מכבי ראשל''צ עירוני נהריה הפועל גליל עליון אליצור אשקלון הפועל תל אביב
גבעת שמואל בני השרון עירוני רמת גן רמה''ש
סטטיסטיקה מצטברת אישית, עונה סדירה, עונת 2005-06
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 מרכוס האטן הפועל ת"א 30 1141.0 690.0 205/423 31/108 187/245 106.0 59.0 165.0 98.0 222.0 65.0 110.0 86.0 12.0 17.0 662.0
2 טימי באוארס ג. שמואל 30 1130.0 643.0 175/313 48/125 149/183 105.0 55.0 160.0 79.0 168.0 52.0 99.0 109.0 13.0 9.0 709.0
3 טאנג'י אוואג'ובי עירוני ר"ג 30 1097.0 552.0 201/383 1/7 147/206 148.0 70.0 218.0 57.0 165.0 48.0 99.0 89.0 4.0 13.0 660.0
4 ג'ייסון גארדנר עירוני ר"ג 30 1147.0 425.0 53/135 64/169 127/150 92.0 22.0 114.0 92.0 146.0 39.0 60.0 91.0 2.0 15.0 440.0
5 טרנס רנצ'ר בני השרון 26 833.0 396.0 98/217 29/68 113/155 76.0 12.0 88.0 77.0 145.0 28.0 87.0 117.0 1.0 6.0 405.0
6 בריאן טולברט אשקלון 30 1060.0 522.0 129/215 54/171 102/126 92.0 23.0 115.0 92.0 142.0 51.0 87.0 96.0 1.0 9.0 512.0
7 אוסמאן סיסה בני השרון 28 824.0 358.0 133/220 0/2 92/172 164.0 119.0 283.0 84.0 140.0 21.0 49.0 12.0 71.0 8.0 575.0
8 הוראס ג'נקינס הפועל י-ם 28 858.0 456.0 110/186 43/139 107/129 77.0 17.0 94.0 62.0 139.0 26.0 89.0 107.0 8.0 13.0 472.0
9 עומר סניד ראשל"צ 30 1021.0 553.0 176/287 36/109 93/147 163.0 58.0 221.0 72.0 130.0 40.0 83.0 130.0 3.0 8.0 676.0
10 מריו אוסטין הפועל י-ם 30 925.0 487.0 179/312 8/34 105/154 180.0 58.0 238.0 68.0 129.0 40.0 63.0 53.0 27.0 9.0 626.0
11 ג'ון גילקריסט ראשל"צ 30 896.0 397.0 103/198 35/103 86/130 99.0 47.0 146.0 66.0 129.0 56.0 45.0 95.0 7.0 8.0 504.0
12 אוגונה אוניקווה בני השרון 30 1050.0 560.0 151/297 42/108 132/173 139.0 54.0 193.0 82.0 128.0 40.0 65.0 43.0 27.0 12.0 579.0
13 אוטיס היל נהריה 30 803.0 510.0 209/302 0/1 92/128 108.0 66.0 174.0 109.0 128.0 48.0 61.0 18.0 19.0 12.0 585.0
14 ברנדון קורץ אשקלון 27 794.0 403.0 146/259 4/27 99/140 141.0 57.0 198.0 94.0 126.0 36.0 72.0 44.0 23.0 10.0 477.0
15 ליאור אליהו גליל עליון 29 771.0 461.0 158/273 15/51 100/149 112.0 59.0 171.0 79.0 123.0 38.0 67.0 89.0 20.0 24.0 532.0
16 ג'ייסון וולס נהריה 28 979.0 472.0 162/261 23/66 79/138 179.0 69.0 248.0 60.0 116.0 33.0 55.0 56.0 9.0 12.0 606.0
17 אנתוני פארקר מכבי ת"א 27 821.0 346.0 94/159 22/63 92/116 98.0 26.0 124.0 47.0 111.0 60.0 53.0 105.0 10.0 3.0 523.0
18 אוצ'יי אנסונו גליל עליון 28 761.0 363.0 145/236 0/2 73/117 162.0 53.0 215.0 76.0 107.0 27.0 67.0 30.0 7.0 10.0 459.0
19 אלווין יאנג נהריה 21 705.0 374.0 109/198 25/85 81/108 44.0 23.0 67.0 63.0 106.0 36.0 44.0 59.0 1.0 12.0 348.0
20 לי מתיוס ראשל"צ 30 841.0 378.0 124/225 21/48 67/108 120.0 53.0 173.0 89.0 105.0 45.0 49.0 34.0 30.0 13.0 445.0
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל