מכבי עלית תל אביב הפועל ירושלים מכבי ראשל''צ עירוני נהריה הפועל גליל עליון אליצור אשקלון הפועל תל אביב
גבעת שמואל בני השרון עירוני רמת גן רמה''ש
סטטיסטיקה מצטברת אישית, עונה סדירה, עונת 2005-06
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות
# שם שחקן קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס אס/דק מדד
1 מאיר טפירו הפועל י-ם 30 814.0 317.0 76/160 33/79 66/81 99.0 19.0 118.0 68.0 61.0 44.0 70.0 161.0 0.20 407.0
2 אבי סוכר נהריה 30 752.0 228.0 56/110 19/81 59/83 57.0 12.0 69.0 85.0 93.0 62.0 78.0 139.0 0.18 280.0
3 יוגב אוחיון גליל עליון 30 757.0 239.0 61/124 21/71 54/75 62.0 20.0 82.0 85.0 74.0 42.0 62.0 116.0 0.15 264.0
4 ליאור ליפשיץ גליל עליון 18 387.0 119.0 8/20 28/65 19/27 26.0 7.0 33.0 49.0 41.0 19.0 21.0 59.0 0.15 143.0
5 אלווין סנואו אשקלון 21 654.0 292.0 71/139 38/99 36/43 59.0 16.0 75.0 65.0 44.0 36.0 67.0 92.0 0.14 271.0
6 טרנס רנצ'ר בני השרון 26 833.0 396.0 98/217 29/68 113/155 76.0 12.0 88.0 77.0 145.0 28.0 87.0 117.0 0.14 405.0
7 רועי ברקוביץ' רמה'ש 30 880.0 281.0 39/85 52/124 47/74 81.0 18.0 99.0 93.0 93.0 82.0 75.0 122.0 0.14 354.0
8 אנתוני פארקר מכבי ת"א 27 821.0 346.0 94/159 22/63 92/116 98.0 26.0 124.0 47.0 111.0 60.0 53.0 105.0 0.13 523.0
9 טל בורשטיין מכבי ת"א 27 752.0 301.0 65/118 36/88 63/86 95.0 12.0 107.0 68.0 86.0 36.0 42.0 96.0 0.13 392.0
10 עומר סניד ראשל"צ 30 1021.0 553.0 176/287 36/109 93/147 163.0 58.0 221.0 72.0 130.0 40.0 83.0 130.0 0.13 676.0
11 ירון להט בני השרון 30 579.0 112.0 33/72 8/31 22/36 53.0 10.0 63.0 66.0 44.0 33.0 47.0 73.0 0.13 130.0
12 ניקולה וויצ'יץ' מכבי ת"א 25 705.0 373.0 133/215 14/31 65/81 110.0 28.0 138.0 53.0 79.0 20.0 64.0 88.0 0.12 475.0
13 הוראס ג'נקינס הפועל י-ם 28 858.0 456.0 110/186 43/139 107/129 77.0 17.0 94.0 62.0 139.0 26.0 89.0 107.0 0.12 472.0
14 אבישי גורדון גליל עליון 30 634.0 177.0 13/24 39/81 34/38 36.0 11.0 47.0 72.0 36.0 41.0 34.0 78.0 0.12 216.0
15 רביב לימונד הפועל י-ם 20 161.0 59.0 19/32 2/12 15/24 9.0 7.0 16.0 17.0 19.0 13.0 14.0 19.0 0.12 59.0
16 עודד שעשוע אשקלון 29 697.0 220.0 51/99 31/79 35/65 40.0 14.0 54.0 88.0 65.0 54.0 47.0 82.0 0.12 205.0
17 ארז כץ הפועל ת"א 30 944.0 241.0 49/105 34/95 41/70 77.0 39.0 116.0 85.0 75.0 67.0 58.0 110.0 0.12 312.0
18 ליאור אליהו גליל עליון 29 771.0 461.0 158/273 15/51 100/149 112.0 59.0 171.0 79.0 123.0 38.0 67.0 89.0 0.12 532.0
19 וויל סולומון מכבי ת"א 26 781.0 362.0 82/134 46/125 60/71 42.0 17.0 59.0 55.0 85.0 48.0 66.0 89.0 0.11 375.0
20 מורן רוט ראשל"צ 30 677.0 257.0 47/86 39/102 46/67 36.0 8.0 44.0 85.0 68.0 45.0 55.0 77.0 0.11 219.0
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל