מכבי תל אביב מכבי רעננה הפועל ירושלים הפועל אילת גליל עליון ראשון לציון בני הרצליה
הפועל חולון גבעת שמואל מכבי רמת גן הפועל תל אביב

מכבי רעננה

1996-97



מכבי רעננה

סטט' אישית

1996-97

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 13 - - 88 37/67 2/6 8/24 - - 23 - - 0 19 67 - - -
ממוצע 13 - - 6.8 55.2% 33.3% 33.3% - - 1.8 - - 0.0 1.5 5.2 - - -
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (מכבי רעננה)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
8 הפועל ת"א (ח) W - 18 6/6 100% 1/2 50% 3/4 75% - - 3 - - 0 0 9 - - -
9 ראשון לציון (ב) W - 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 2 8 - - -
10 הפועל י-ם (ח) L - 4 2/5 40% 0/0 0% 0/4 0% - - 0 - - 0 1 7 - - -
11 הפועל חולון (ב) W - 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 2 2 - - -
12 גליל עליון (ב) W - 8 3/8 37.5% 0/0 0% 2/6 33.3% - - 2 - - 0 1 4 - - -
13 בני הרצליה (ח) L - 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 2 4 - - -
14 מכבי ת"א (ב) L - 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 2 - - 0 1 6 - - -
15 ג. שמואל (ב) L - 4 2/7 28.6% 0/1 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 1 4 - - -
16 מכבי רמת גן (ח) W - 5 2/3 66.7% 0/0 0% 1/2 50% - - 0 - - 0 0 1 - - -
17 הפועל אילת (ב) W - 5 2/5 40% 0/0 0% 1/4 25% - - 4 - - 0 2 8 - - -
19 הפועל ת"א (ב) W - 6 1/2 50% 1/1 100% 1/2 50% - - 2 - - 0 1 6 - - -
20 ראשון לציון (ח) W - 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/2 0% - - 4 - - 0 4 2 - - -
21 הפועל י-ם (ב) W - 18 9/11 81.8% 0/1 0% 0/0 0% - - 4 - - 0 2 6 - - -
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 4 - - 29 11/22 0/0 7/10 - - 6 - - 0 5 11 - - -
ממוצע 4 - - 7.3 50% 0% 70% - - 1.5 - - 0.0 1.3 2.8 - - -
פירוט לפי משחקים - פלייאוף (מכבי רעננה)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל י-ם (ב) L * - 11 3/6 50% 0/0 0% 5/6 83.3% - - 3 - - 0 0 3 - - -
2 הפועל י-ם (ח) L - 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/2 50% - - 1 - - 0 3 4 - - -
3 הפועל י-ם (ב) W - 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% - - 1 - - 0 1 2 - - -
4 הפועל י-ם (ח) L * - 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 1 2 - - -

סטט' קריירה

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1987-88 הפועל ת"א 10 - 3.9 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1989-90 רמת השרון 19 - 6.6 50% 37% 47% - - 0.8 - - 0.0 0.7 1.1 - - -
1990-91 רמת השרון 20 - 10.4 44% 44% 65% - - 1.3 - - 0.0 0.0 2.7 - - -
1991-92 רמת השרון 22 - 12.5 47% 37% 47% - - 1.0 - - 0.0 0.0 2.7 - - -
1992-93 בני הרצליה 26 - 7.8 60% 22% 53% - - 0.9 - - 0.0 0.0 3.0 - - -
1993-94 בני הרצליה 26 - 6.7 52% 36% 68% - - 0.8 - - 0.0 0.9 2.4 - - -
1994-95 בני הרצליה 25 - 9.3 67% 44% 67% - - 1.3 - - 0.0 0.0 3.1 - - -
1995-96 הפועל אילת 20 - 7.2 52% 19% 63% - - 1.4 - - 0.0 1.3 3.3 - - -
1996-97 מכבי רעננה 13 - 6.8 55% 33% 33% - - 1.8 - - 0.0 1.5 5.2 - - -
1997-98 מכבי רעננה 22 - 5.5 46% 11% 77% - - 1.5 - - 0.0 1.4 3.6 - - -
1998-99 ג. שמואל 16 29.4 8.8 46.8% 33.3% 62.5% - - 1.6 - - 0.0 1.4 3.7 - - -
1998-99 מכבי רעננה 5 16.4 5.2 43.8% 33.3% 75% - - 1.0 - - 0.0 1.4 3.2 - - -
1999-00 ראשון לציון 20 25.0 7.0 50% 33% 71% - - 1.2 - - 1.1 2.3 4.3 - - -
2000-01 אליצור אשקלון 6 - 5.5 43% 40% 50% - - 1.3 - - 1.5 2.2 4.5 - - -
2000-01 הפועל חולון 44 - 7.7 45% 33% 62% - - 1.3 - - 0.8 1.4 3.6 - - -
2001-02 ראשל"צ 17 16.9 5.4 53% 9% 92% - - 1.0 - - 0.9 1.4 1.8 - - -
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1987-88 הפועל ת"א 2 - 2.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1992-93 בני הרצליה 3 - 4.7 39% 0% 0% - - 0.3 - - 0.0 0.0 3.7 - - -
1993-94 בני הרצליה 3 - 5.3 40% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.7 2.3 - - -
1994-95 בני הרצליה 3 - 18.3 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1995-96 הפועל אילת 3 - 3.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1996-97 מכבי רעננה 4 - 7.3 50% 0% 70% - - 1.5 - - 0.0 1.3 2.8 - - -
1997-98 מכבי רעננה 7 - 5.1 72% 11% 78% - - 1.9 - - 0.0 0.9 4.0 - - -

שיאים עונתיים

1996-97 - עונה סדירה, קבוצה נוכחית

מדד
0 מדד
מחזור 8 נגד הפועל ת"א בחוץ
נקודות
18 נקודות
מחזור 8 נגד הפועל ת"א בחוץ
ריבאונדים
4 ריבאונדים
מחזור 17 נגד הפועל אילת בבית
אסיסטים
9 אסיסטים
מחזור 8 נגד הפועל ת"א בחוץ
חטיפות
0 חטיפות
מחזור 8 נגד הפועל ת"א בחוץ
איבודים
4 איבודים
מחזור 20 נגד ראשון לציון בחוץ
חסימות
0 חסימות
מחזור 8 נגד הפועל ת"א בחוץ
שלשות
1 שלשות
מחזור 8 נגד הפועל ת"א בחוץ

שיאי קריירה

דירוגים

1996-97

נקודות
6.8 נקודות
מדורג #54
ריבאונדים
1.8 ריבאונדים
מדורג #49
אסיסטים
5.2 אסיסטים
מדורג #1
איבודים
1.5 איבודים
מדורג #38

תארים

גביעי מדינה
1 גביעי מדינה
בני הרצליה (1994-95)
תארים אישיים

אודות

כתבות

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל