מכבי פוקס תל אביב הפועל בנק יהב י-ם מכבי ראשון לציון הפועל U-NET חולון הפועל גלבוע/גליל מכבי חיפה עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל SP מצר תל אביב הפועל אלטשולר שחם ב"ש הפועל יוסי אברהמי אילת עירוני נהריה מכבי אשדוד

Hapoel Altshuler Shaham Be'er Sheva

2019-20

facebooktwitterinstagramyoutube

Hapoel Altshuler Shaham Be'er Sheva

SEASON STATS

2019-20

Team Stats
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP SF Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 21 5 127 38 13/33 0/0 12/17 11 18 29 19 12 2 10 4 0 1 30
Average 21 24% 6.1 1.8 39.4% 0% 70.6% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.6 0.1 0.5 0.2 0.0 0.1 1.4
Stats By Games - Regular Season (Be'er Sheva)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Gilboa Galil (A) L 6 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
3 Hapoel Yossi Avrahami Eilat (H) W 8 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 7
5 Hapoel J-M (A) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 U-NET Holon (A) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hapoel TA (A) L 3 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M. Haifa (H) L 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
11 Ashdod (A) W 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 M. Tel-Aviv (H) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3
14 Hapoel Yossi Avrahami Eilat (A) W 1 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2
16 Hapoel TA (H) W 6 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Nahariya (A) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M. Tel-Aviv (A) L 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Ashdod (H) W 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 U-NET Holon (H) W 8 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 4 1 0 3 0 0 0 -4
23 Ness Ziona (A) W * 15 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 2
24 Hapoel TA (H) L 19 10 4/4 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 0 2 3 2 0 1 0 0 0 10
25 Ashdod (H) W * 9 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
26 Nahariya (A) W * 12 5 2/6 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 3 2 1 3 0 0 1 -1
27 Gilboa Galil (A) L * 18 10 3/8 37.5% 0/0 0% 4/5 80% 3 4 7 1 4 0 1 0 0 0 13
28 Hapoel Yossi Avrahami Eilat (A) W * 7 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
29 M. Haifa (H) L 5 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3

CAREER STATS

Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
2015-16 Maccabi Ashdod 7 3.7 0.4 25% 0% 50% 1.1 0.1 1.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 1.4
2018-19 Be'er Sheva 30 6.2 0.7 45% 0% 29% 0.8 0.4 1.1 1.2 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.0 0.5
2019-20 Be'er Sheva 21 6.1 1.8 39% 0% 71% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.6 0.1 0.5 0.2 0.0 0.1 1.4
2020-21 Be'er Sheva 18 5.7 2.3 66% 0% 36% 0.6 0.4 1.0 1.6 0.5 0.2 0.4 0.3 0.0 0.1 1.3
2021-22 Be'er Sheva 27 5.8 1.5 53% 0% 20% 0.3 0.8 1.1 1.5 0.5 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.6
2022-23 Be'er Sheva 16 5.4 0.6 56% 0% 0% 0.6 0.4 1.1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 1.3
PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
2018-19 Be'er Sheva 3 6.7 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.7 0.7 1.7 0.3 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 -1.0
2020-21 Be'er Sheva 2 7.0 0.0 0% 0% 0% 1.5 0.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0
2022-23 Be'er Sheva 2 3.5 0.0 0% 0% 0% 1.5 0.0 1.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

SEASON RECORDS

2019-20 - Regular Season, Current Team

VAL
13 VAL
Round 27 Vs Gilboa Galil [Away]
Points
10 Points
Round 27 Vs Gilboa Galil [Away]
Rebounds
7 Rebounds
Round 27 Vs Gilboa Galil [Away]
Assists
1 Assists
Round 5 Vs Hapoel J-M [Away]
Steals
1 Steals
Round 26 Vs Nahariya [Away]
Turnovers
3 Turnovers
Round 26 Vs Nahariya [Away]
Blocks
0 Blocks
Round 5 Vs Hapoel J-M [Away]
3Points Made
0 3Points Made
Round 5 Vs Hapoel J-M [Away]

CAREER RECORDS

RANKING

2019-20

VAL
1.4 VAL
Ranks #105
Points
1.8 Points
Ranks #108
Rebounds
1.4 Rebounds
Ranks #102
Steals
0.1 Steals
Ranks #107
Turnovers
0.5 Turnovers
Ranks #101

Titles

Personal Titles

ABOUT

News

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE