מכבי אלקטרה תל אביב הפועל מגדל ירושלים מכבי בזן חיפה הפועל SP מצרפלס תל אביב הפועל פתאל  אילת עירוני דיזינגוף סחר נס ציונה הפועל יונט חולון
אלטשולר שחם גלבוע/גליל ברק גרינטופס נתניה מכבי דלתות פנדור ראשון לציון בני הרצליה מכבי SCE אשדוד

סיכום עונת 2013-14 בכדורסל הישראלי

2013-14
עונת 2013-14
אלופה: מכבי תל אביב
מחזיקת הגביע: מכבי תל אביב
מחזיקת גביע הליגה: מכבי תל אביב
טבלת הליגה - עונת 2013-14
# שם הקבוצה נק' סה"כ בית חוץ
משחקים סלים ממוצעים משחקים סלים ממוצעים משחקים סלים ממוצעים
מש' נצ' הפ' זכות חובה +/- זכות חובה מש' נצ' הפ' זכות חובה זכות חובה מש'' נצ' הפ' זכות חובה זכות חובה
1 מכבי אלקטרה 50 28 22 6 2275 2089 +186 81.2 74.6 14 13 1 1171 1018 83.6 72.7 14 9 5 1104 1071 78.9 76.5
2 מגדל י-ם 49 28 21 7 2328 2162 +166 83.1 77.2 14 11 3 1245 1111 88.9 79.4 14 10 4 1083 1051 77.4 75.1
3 מכבי בזן חיפה 46 28 18 10 2290 2167 +123 81.8 77.4 14 10 4 1169 1084 83.5 77.4 14 8 6 1121 1083 80.1 77.4
4 הפועל SP ת"א 43 28 15 13 2202 2206 -4 78.6 78.8 14 9 5 1104 1060 78.9 75.7 14 6 8 1098 1146 78.4 81.9
5 פתאל אילת 47 29 18 11 2308 2261 +47 79.6 78 15 11 4 1204 1152 80.3 76.8 14 7 7 1104 1109 78.9 79.2
6 נס ציונה 45 29 16 13 2344 2295 +49 80.8 79.1 15 10 5 1184 1102 78.9 73.5 14 6 8 1160 1193 82.9 85.2
 
7 יונט חולון 44 29 15 14 2290 2206 +84 79 76.1 15 8 7 1180 1131 78.7 75.4 14 7 7 1110 1075 79.3 76.8
8 גלבוע גליל 43 29 14 15 2187 2205 -18 75.4 76 15 8 7 1150 1152 76.7 76.8 14 6 8 1037 1053 74.1 75.2
9 גרינטופס נתניה 38 29 9 20 2140 2352 -212 73.8 81.1 14 6 8 1085 1145 77.5 81.8 15 3 12 1055 1207 70.3 80.5
10 פנדור ראשל"צ 38 29 9 20 2153 2314 -161 74.2 79.8 14 5 9 1045 1134 74.6 81 15 4 11 1108 1180 73.9 78.7
 
11 בני הרצליה 37 29 8 21 2296 2366 -70 79.2 81.6 14 6 8 1071 1091 76.5 77.9 15 2 13 1225 1275 81.7 85
 
12 SCE אשדוד 36 29 7 22 2214 2404 -190 76.3 82.9 14 3 11 1074 1165 76.7 83.2 15 4 11 1140 1239 76 82.6

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל