מכבי תל אביב גליל עליון הפועל ירושלים מועדון כדורסל חיפה מכבי רעננה מכבי עירוני רמת גן אליצור קרית אתא
מכבי ראשון לציון מכבי גבעת שמואל אליצור אשקלון בני הרצליה מכבי עירוני חדרה הפועל חיפה/נשר הפועל חולון הפועל צפת מכבי כרמיאל

League Game 2

 יום ראשון ,  22/10/2000
Referees: , ,   
M. Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
69:100
Hapoel Haifa/Nesher
Hapoel Haifa
Maccabi Tel-Aviv  (Coach: Pini Gershon)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Nadav Henefeld   6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 2 0 1 - - -
6 Derrick Sharp   20 2/2 100 5/7 71 1/1 100 - - 2 - - 1 1 2 - - -
7 Nate Huffman   20 7/8 88 0/0 0 6/6 100 - - 6 - - 1 3 3 - - -
8 Anthony Parker   12 3/4 75 2/3 67 0/0 0 - - 1 - - 2 1 2 - - -
9 Gur Shelef   10 5/6 83 0/1 0 0/0 0 - - 1 - - 0 2 3 - - -
10 Tal Burstein   11 2/4 50 2/6 33 1/2 50 - - 3 - - 2 2 8 - - -
11 David Sternlight   2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 - - 5 - - 0 1 0 - - -
12 Velibor Borko Radovic   0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 - - 2 - - 0 1 1 - - -
13 Radisav Curcic   9 1/2 50 0/0 0 7/8 88 - - 3 - - 0 2 0 - - -
14 Ariel McDonald   10 0/0 0 3/3 100 1/2 50 - - 2 - - 1 1 4 - - -
  Total   100 24/31 77 12/22 55 16/19 84 - - 25 - - 9 14 24 - - -
Hapoel Haifa/Nesher  (Coach: Yariv Varshitzki)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 Chad McClendon   15 6/12 50 0/1 0 3/4 75 - - 8 - - 3 0 1 - - -
7 Guy Zenou   3 0/2 0 1/1 100 0/0 0 - - 2 - - 0 1 1 - - -
8 Jerry Simon   0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 1 - - 0 3 1 - - -
9 Mickey Gorka   0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 2 1 0 - - -
10 Gur Porat   0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11 Amit Ginzburg   6 0/0 0 1/1 100 3/7 43 - - 0 - - 2 1 2 - - -
12 Pavel Pilonenko   0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 - - 1 - - 0 1 0 - - -
14 Assaf Harari   11 2/7 29 2/2 100 1/2 50 - - 0 - - 0 0 2 - - -
15 Johnny Branch   8 2/7 29 1/3 33 1/2 50 - - 2 - - 4 3 1 - - -
16 Bojan Lapov   15 7/8 88 0/1 0 1/2 50 - - 4 - - 1 2 1 - - -
17 William "Junie" Sanders   11 2/4 50 1/4 25 4/6 67 - - 2 - - 0 2 2 - - -
  Total   69 19/44 43 6/13 46 13/23 57 - - 20 - - 12 14 11 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE