מכבי תל אביב ראשון לציון הפועל תל אביב הפועל ירושלים הפועל חולון גליל עליון מכבי חיפה
מכבי רמת גן בית''ר אור תל אביב רמת השרון הפועל גבת-העמק

League Game 10

 יום שני ,  10/12/1990
Referees: , ,   
Hapoel J.
Hapoel Jerusalem
97:98
Maccabi Haifa
M. Haifa
By Half 1 2 OT1
Hapoel J. 33 50 15
M. Haifa 36 47 14
End Half 1 2 OT1
Hapoel J. 33 83 98
M. Haifa 36 83 97
Hapoel Jerusalem  (Coach: Yoram Harush)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Emir Mutapcic   - 23 4/7 57 1/2 50 12/17 71 - - 3 - - 0 0 0 - - -
5 David Blatt   - 4 2/3 67 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7 Papi Turgeman   - 4 0/1 0 1/1 100 1/1 100 - - 0 - - 0 0 1 - - -
8 Doron Shefa   - 16 5/9 56 2/5 40 0/1 0 - - 0 - - 0 0 1 - - -
10 Erez Hazan   - 19 3/7 43 2/7 29 7/8 88 - - 2 - - 0 0 0 - - -
12 Hubert Roberts   - 11 4/6 67 0/0 0 3/4 75 - - 10 - - 0 0 1 - - -
15 Franklin Giles   - 21 8/11 73 0/0 0 5/6 83 - - 8 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 98 26/44 59 6/15 40 28/37 76 - - 23 - - 0 0 3 - - -
Maccabi Haifa  (Coach: Rani Kahana)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6 Ido Steinberger   - 2 0/0 0 0/0 0 2/4 50 - - 2 - - 0 0 0 - - -
7 Daniel Gutt   - 3 0/1 0 1/1 100 0/0 0 - - 3 - - 0 0 0 - - -
8 Ofer Flisher   - 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 - - 4 - - 0 0 0 - - -
10 Koren Amisha   - 22 2/6 33 4/5 80 6/6 100 - - 1 - - 0 0 5 - - -
11 Refat Chaider   - 2 1/4 25 0/0 0 0/0 0 - - 2 - - 0 0 0 - - -
12 Ron Davis   - 16 7/13 54 0/2 0 2/2 100 - - 5 - - 0 0 2 - - -
14 Tomer Shteinhaur   - 25 8/18 44 0/1 0 9/13 69 - - 12 - - 0 0 0 - - -
15 Bernard Thompson   - 25 6/10 60 1/2 50 10/11 91 - - 5 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 97 25/54 46 6/11 55 29/36 81 - - 34 - - 0 0 7 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE