מכבי פוקס תל אביב הפועל בנק יהב י-ם מכבי ראשון לציון הפועל U-NET חולון הפועל גלבוע/גליל מכבי חיפה עירוני חי מוטורס נס ציונה
הפועל SP מצר תל אביב הפועל אלטשולר שחם ב"ש הפועל יוסי אברהמי אילת עירוני נהריה מכבי אשדוד

League Game 4

Beit Maccabi, Rishon Lezion,  שבת ,  26/10/2019, 20:25
Referees: Omer Esteron, Ofer Manheim,   
M. Rishon
Maccabi Rishon Lezion
59:84
Hapoel U-NET Holon
U-NET Holon
By Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 23 18 19 24
U-NET Holon 17 24 8 10
End Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 23 41 60 84
U-NET Holon 17 41 49 59
Maccabi Rishon Lezion  (Coach: Guy Goodess)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Jordan Swing   27 15 2/5 40 3/7 43 2/2 100 4 1 5 3 1 1 1 4 0 1 14 17
8 Frederic Bourdillon * 31 4 2/2 100 0/3 0 0/3 0 1 1 2 3 4 4 1 5 1 0 10 20
11 Adam Ariel   10 6 1/1 100 1/2 50 1/3 33 3 1 4 3 1 0 1 0 0 0 4 7
14 Oz Blayzer * 25 11 3/6 50 1/4 25 2/4 50 2 2 4 1 2 0 2 0 0 1 5 23
18 Danel Kozahinof   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1
19 Johnathan Williams * 27 17 7/9 78 0/0 0 3/4 75 9 2 11 2 5 1 1 1 0 0 29 17
23 Alex Chubrevich   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Niv Baloul   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
30 Nimrod Tishman   14 7 2/2 100 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 8
41 Noam Dovrat   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
42 Alex Hamilton * 33 12 4/9 44 1/2 50 1/2 50 4 0 4 3 3 2 1 6 2 0 18 23
86 Darryl Monroe * 28 12 3/6 50 1/2 50 3/4 75 2 0 2 1 4 2 2 1 0 0 13 11
  Total   200 84 24/42 57 8/23 35 12/22 55 25 9 34 17 20 11 9 20 3 2 101 0
Hapoel U-NET Holon  (Coach: Sharon Drucker)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2 Latavious Williams * 22 14 5/5 100 0/0 0 4/5 80 3 2 5 3 4 0 0 0 0 0 19 -16
5 Richard Howell   15 4 2/7 29 0/0 0 0/2 0 4 1 5 2 2 0 4 2 0 1 -1 -6
6 T.J Cline * 26 4 2/3 67 0/1 0 0/0 0 4 0 4 1 0 1 3 3 0 0 6 -15
7 Ryan Thompson * 33 7 1/2 50 1/4 25 2/2 100 1 0 1 3 1 1 3 4 1 1 4 -19
8 Amit Simhon   23 5 1/1 100 1/2 50 0/0 0 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0 8 -15
10 Guy Pnini   9 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 -4 -1
12 Shlomi Harrush   9 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 -6
17 Marcus Foster   27 15 5/7 71 0/4 0 5/6 83 2 0 2 4 6 1 3 5 0 0 15 -13
23 Malachi Richardson * 11 3 0/2 0 1/2 50 0/0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 3 -12
24 Yogev Ohayon * 25 4 2/2 100 0/4 0 0/0 0 6 0 6 3 1 1 4 3 0 0 4 -22
  Total   200 59 18/29 62 4/20 20 11/15 73 28 5 33 20 17 4 23 18 2 3 56 0
Maccabi Rishon Lezion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 144 56 19/32 59% 3/11 27% 9/17 53% 18 5 23 10 18 9 7 13 3 1 75
Bench 56 28 5/10 50% 5/12 42% 3/5 60% 7 3 10 7 2 2 2 7 0 1 25
Israeli-Import
Locals 85 28 8/13 62% 3/12 25% 3/10 30% 6 5 11 8 7 5 4 8 1 1 26
Imports 115 56 16/29 55% 5/11 45% 9/12 75% 19 3 22 9 13 6 5 12 2 1 74
Hapoel U-NET Holon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 117 32 10/14 71% 2/11 18% 6/7 86% 17 2 19 10 7 3 11 10 1 1 36
Bench 83 27 8/15 53% 2/9 22% 5/8 62% 10 1 11 10 10 1 11 8 1 2 18
Israeli-Import
Locals 107 20 7/13 54% 2/10 20% 0/2 0% 18 1 19 10 5 2 15 9 1 2 13
Imports 93 39 11/16 69% 2/10 20% 11/13 85% 9 2 11 10 12 2 7 9 1 1 41

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE