מכבי פוקס תל אביב הפ' בנק יהב י-ם הפועל יונט חולון הפועל מול הים אילת עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי ראשון לציון הפועל באר שבע/בני שמעון
הפועל SP מצר תל אביב מכבי אשדוד באר טוביה הפועל גלבוע/גליל עירוני נהריה בני רב בריח הרצליה

League Quarter Final Game Number 3

Pais Arena, Jerusalem,  יום רביעי ,  29/05/2019, 21:00
Referees: , ,    Observer: Shlomo Rabinovitz
Hapoel J-M
Hapoel Jerusalem
77:95
Hapoel Be'er Sheva/Bnei Shimon
Be'er Sheva
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel J-M 24 25 24 22
Be'er Sheva 24 18 17 18
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel J-M 24 49 73 95
Be'er Sheva 24 42 59 77
Hapoel Jerusalem  (Coach: Oded Katash)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 2 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
1 Amar'e Stoudemire   22 15 5/8 62 0/0 0 5/6 83 4 1 5 2 7 1 2 3 1 1 23 13
4 Chris Johnson * 17 5 1/1 100 1/3 33 0/0 0 1 3 4 3 1 1 1 0 1 0 6 6
6 Tamir Blatt * 20 6 0/0 0 2/5 40 0/0 0 2 0 2 1 2 1 3 7 0 0 11 3
8 Lior Eliyahu * 18 2 1/4 25 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 0 2 1 2 1 0 6 13
11 Bar Timor   17 10 2/2 100 1/1 100 3/5 60 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 11 5
12 Yogev Ohayon   16 10 1/1 100 1/2 50 5/5 100 4 0 4 3 4 0 1 0 0 0 13 3
14 James Feldeine * 28 15 2/5 40 2/4 50 5/6 83 0 0 0 0 5 2 1 6 0 0 21 27
17 Da'Sean Butler   19 9 1/2 50 1/3 33 4/4 100 2 1 3 3 2 0 1 0 0 0 7 10
23 Alex Chubrevich   5 2 0/0 0 0/0 0 2/4 50 2 0 2 3 3 0 1 0 0 0 1 2
35 TaShawn Thomas * 21 17 7/8 88 0/0 0 3/4 75 5 3 8 4 2 0 2 1 1 0 21 7
69 J'Covan Brown   17 4 1/3 33 0/3 0 2/2 100 2 0 2 2 1 0 1 4 0 0 3 1
  Total   200 95 21/34 62 8/21 38 29/36 81 28 13 41 24 29 7 15 25 4 1 128 0
Hapoel Be'er Sheva/Bnei Shimon  (Coach: Rami Hadar)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
0 Amit Gershon   15 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 -4 -10
2 Ben Eisenhardt   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 -3
3 Yair Kravitz   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
7 Jordan Swing * 34 18 1/4 25 5/8 62 1/2 50 3 0 3 2 1 1 3 1 0 0 12 -15
8 Chen Kraunik   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Travis Warech * 21 5 1/3 33 1/5 20 0/0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 -1 -18
22 Amit Suss   8 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 8
24 Taylor Braun * 25 12 3/5 60 2/7 29 0/0 0 1 0 1 1 3 1 2 6 0 0 13 -18
33 Kerron Johnson   23 16 4/7 57 1/4 25 5/6 83 2 0 2 5 7 3 1 2 0 0 17 -5
35 Jakim Donaldson * 16 8 2/3 67 0/0 0 4/4 100 2 1 3 5 2 0 1 2 0 0 8 3
36 Ram Elias-Pour   19 5 1/3 33 0/0 0 3/6 50 0 6 6 4 5 0 0 1 1 1 8 -14
55 Chanan Colman * 30 13 0/2 0 4/8 50 1/2 50 2 0 2 4 1 1 2 1 0 1 4 -15
  Total   200 77 12/30 40 13/33 39 14/20 70 15 11 26 29 23 7 12 14 1 4 59 0
Hapoel Jerusalem
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 104 45 11/18 61% 5/12 42% 8/10 80% 10 8 18 9 10 6 8 16 3 0 65
Bench 96 50 10/16 62% 3/9 33% 21/26 81% 14 3 17 15 19 1 6 9 1 1 58
Israeli-Import
Locals 98 45 9/15 60% 4/8 50% 15/20 75% 14 4 18 12 18 4 8 14 2 1 65
Imports 102 50 12/19 63% 4/13 31% 14/16 88% 10 7 17 12 11 3 6 11 2 0 58
Hapoel Be'er Sheva/Bnei Shimon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 126 56 7/17 41% 12/28 43% 6/8 75% 8 2 10 14 7 4 8 11 0 2 36
Bench 74 21 5/13 38% 1/5 20% 8/12 67% 4 9 13 15 16 3 2 3 1 2 22
Israeli-Import
Locals 102 23 2/11 18% 5/14 36% 4/8 50% 4 10 14 16 10 2 3 3 1 4 8
Imports 98 54 10/19 53% 8/19 42% 10/12 83% 8 1 9 13 13 5 7 11 0 0 50

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE