מכבי פוקס תל אביב הפ' בנק יהב י-ם הפועל יונט חולון הפועל מול הים אילת עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי ראשון לציון הפועל באר שבע/בני שמעון
הפועל SP מצר תל אביב מכבי אשדוד באר טוביה הפועל גלבוע/גליל עירוני נהריה בני רב בריח הרצליה

League Game 6

The Shell,  יום חמישי ,  13/12/2018, 19:00
Referees: Kfir Mualem, ,   
Be'er Sheva
Hapoel Be'er Sheva/Bnei Shimon
84:81
Maccabi Rishon Lezion
M. Rishon
By Quarter 1 2 3 4
Be'er Sheva 25 17 20 19
M. Rishon 19 26 19 20
End Quarter 1 2 3 4
Be'er Sheva 25 42 62 81
M. Rishon 19 45 64 84
Hapoel Be'er Sheva/Bnei Shimon  (Coach: Rami Hadar)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 Amit Gershon * 26 10 0/2 0 3/7 43 1/2 50 1 4 5 4 1 1 0 1 0 1 6 -10
2 Ben Eisenhardt   6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1 -10
3 Yair Kravitz   3 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 -4 -13
7 Jordan Swing * 27 25 2/4 50 2/5 40 15/17 88 2 3 5 4 10 2 4 5 0 1 31 12
12 Adi Cohen Saban   19 3 0/2 0 1/3 33 0/0 0 1 0 1 5 0 0 2 4 0 0 -3 7
24 Taylor Braun * 38 11 5/9 56 0/5 0 1/1 100 6 1 7 1 1 3 1 5 0 0 16 -9
35 Jakim Donaldson * 33 20 9/14 64 0/0 0 2/5 40 7 3 10 5 6 0 3 4 1 0 25 0
55 Chanan Colman * 29 6 0/1 0 2/6 33 0/0 0 0 2 2 4 1 2 0 3 0 0 5 9
77 Robert Rothbart   19 6 2/6 33 0/1 0 2/2 100 5 3 8 1 1 0 0 1 0 0 10 -1
  Total   200 81 18/39 46 8/27 30 21/27 78 22 18 40 27 20 8 13 23 1 2 85 0
Maccabi Rishon Lezion  (Coach: Guy Goodess)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1 Alex Hamilton   30 12 4/8 50 0/2 0 4/4 100 2 0 2 2 5 1 0 4 0 0 16 -11
3 Amit Ebo * 3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -5
4 Egor Koulechov * 30 21 5/6 83 1/7 14 8/9 89 4 1 5 2 5 2 1 0 0 0 22 5
9 Itay Segev * 32 8 3/8 38 0/0 0 2/5 40 4 4 8 4 4 2 3 3 0 0 10 -2
11 Adam Ariel   11 6 0/0 0 2/4 50 0/0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 3
14 Oz Blayzer   12 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 2 0 2 4 0 2 1 1 0 0 0 -8
20 Cameron Long * 34 15 2/4 50 2/5 40 5/7 71 2 1 3 1 6 2 1 1 0 0 18 2
23 Deshawn Stephens * 35 15 6/8 75 0/1 0 3/7 43 8 6 14 4 5 1 3 2 2 1 24 11
30 Nimrod Tishman   13 5 2/2 100 0/1 0 1/3 33 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 20
  Total   200 84 23/37 62 5/22 23 23/35 66 25 15 40 20 27 11 11 12 2 1 101 0
Hapoel Be'er Sheva/Bnei Shimon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 153 72 16/30 53% 7/23 30% 19/25 76% 16 13 29 18 19 8 8 18 1 2 83
Bench 47 9 2/9 22% 1/4 25% 2/2 100% 6 4 10 9 1 0 4 5 0 0 2
Israeli-Import
Locals 102 25 2/12 17% 6/17 35% 3/4 75% 7 10 17 17 3 3 4 9 0 1 13
Imports 98 56 16/27 59% 2/10 20% 18/23 78% 15 7 22 10 17 5 8 14 1 1 72
Maccabi Rishon Lezion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 134 59 16/26 62% 3/13 23% 18/28 64% 18 13 31 11 20 7 9 6 2 1 74
Bench 66 25 7/11 64% 2/9 22% 5/7 71% 5 0 5 9 7 4 2 6 0 0 23
Israeli-Import
Locals 101 42 11/17 65% 3/14 21% 11/17 65% 11 6 17 13 11 7 7 5 0 0 39
Imports 99 42 12/20 60% 2/8 25% 12/18 67% 12 7 19 7 16 4 4 7 2 1 58

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE