מכבי אלקטרה תל אביב הפ' בנק יהב י-ם הפועל יונט חולון הפועל פתאל  אילת מכבי בזן חיפה מכבי דלתות פנדור ראשון לציון הפועל SP מצרפלס תל אביב
עירוני דיזנגוף סחר נס ציונה בני הרצליה עירוני נהריה מכבי SCE אשדוד הפועל גלבוע/גליל

League Game 23

Holon,  יום ראשון ,  15/03/2015, 19:40
Referees: Omer Esteron, Lior Beynish,    Observer: Menashe Herman
H. Holon
Hapoel Unet Holon
80:79
Ironi Nahariya
Nahariya
By Quarter 1 2 3 4
H. Holon 19 28 15 17
Nahariya 23 19 14 24
End Quarter 1 2 3 4
H. Holon 19 47 62 79
Nahariya 23 42 56 80
Hapoel Unet Holon  (Coach: Elad Hasin)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 Dominic McGuire * 35 21 4/6 67 3/8 38 4/4 100 9 0 9 3 4 4 4 2 1 0 27 8
5 Sean Daniel * 12 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
6 Guni Israeli   18 6 0/2 0 2/4 50 0/0 0 2 0 2 5 0 0 1 4 0 1 1 -6
7 Sean Evans * 19 7 2/10 20 0/0 0 3/4 75 3 3 6 3 3 1 0 0 0 2 3 0
9 Isaac Rosefelt   27 5 2/4 50 0/0 0 1/2 50 6 2 8 3 4 0 0 0 0 0 11 2
11 Jordan Taylor * 35 24 6/8 75 2/5 40 6/8 75 1 2 3 3 8 0 4 8 0 0 29 2
12 Shlomi Harrush * 24 6 1/2 50 1/3 33 1/1 100 2 1 3 3 3 0 3 1 0 0 4 4
14 Alon Sapir   4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
23 Tony Crocker   26 10 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1 0 1 3 1 3 2 1 0 1 4 -9
  Total   200 79 17/37 46 10/27 37 15/19 79 27 10 37 23 23 8 14 17 1 4 83 0
Ironi Nahariya  (Coach: Roy Hagai)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Frank Robinson   26 15 3/3 100 2/4 50 3/4 75 3 0 3 3 5 2 1 3 0 0 21 13
5 Mark Lyons * 38 25 3/5 60 5/10 50 4/5 80 2 1 3 3 4 1 3 6 0 0 25 2
7 Robert Rothbart * 34 19 9/18 50 0/0 0 1/4 25 9 7 16 2 5 0 0 1 3 0 30 2
8 Eran Asante-Asare   5 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 -6
9 Ido Stolero   14 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 3 12
11 Eyal Shulman * 31 1 0/2 0 0/2 0 1/2 50 2 0 2 3 5 1 1 0 0 0 0 -11
21 Daniel Aidan   4 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 2 1
22 Kenny Lawson * 21 6 2/6 33 0/5 0 2/4 50 10 3 13 2 2 0 2 1 0 1 6 -8
23 John Williamson * 27 7 3/5 60 0/1 0 1/1 100 0 1 1 3 1 0 4 1 0 0 0 1
  Total * 200 80 22/42 52 8/26 31 12/20 60 28 12 40 22 23 5 12 15 4 1 86 0
Hapoel Unet Holon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 125 58 13/26 50% 6/18 33% 14/17 82% 17 6 23 12 18 5 11 11 1 2 63
Bench 75 21 4/11 36% 4/9 44% 1/2 50% 9 2 11 11 5 3 3 6 0 2 17
Israeli-Import
Locals 85 17 3/8 38% 3/9 33% 2/3 67% 12 3 15 11 7 0 4 6 0 1 17
Imports 115 62 14/29 48% 7/18 39% 13/16 81% 14 5 19 12 16 8 10 11 1 3 63
Ironi Nahariya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 151 58 17/36 47% 5/18 28% 9/16 56% 23 12 35 13 17 2 10 9 3 1 61
Bench 49 22 5/6 83% 3/8 38% 3/4 75% 4 0 4 9 6 3 2 6 1 0 24
Israeli-Import
Locals 88 27 11/23 48% 1/6 17% 2/6 33% 12 7 19 11 11 2 2 4 4 0 33
Imports 112 53 11/19 58% 7/20 35% 10/14 71% 15 5 20 11 12 3 10 11 0 1 52

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE