מכבי תל אביב הפועל רמת גן הפועל גבת הפועל תל אביב מכבי רמת גן הפועל ירושלים הפועל חיפה
אליצור תל אביב הפועל גבעת ברנר בית"ר י-ם הפועל עפולה מכבי חיפה הפועל קרית חיים הפועל מגידו

League Game 13

 יום חמישי ,  12/12/1974
  
M. Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
73:90
Hapoel Tel Aviv
H. Tel Aviv
By Half 1 2
M. Tel-Aviv 39 51
H. Tel Aviv 36 37
End Half 1 2
M. Tel-Aviv 39 90
H. Tel Aviv 36 73
Maccabi Tel-Aviv  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6 Tal Brody   - 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7 Motti Aroesti   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9 Mickey Berkowitz   - 31 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Josef Leja   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11   - 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13 Shmoel Avishar   - 22 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 Gabi Noemark   - 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 90 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
Hapoel Tel Aviv  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4   - 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 Mark Torenshine   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Pinhas Hozez   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11   - 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 Barry Leybovitz   - 22 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 Stewart Kops   - 12 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 73 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE