הפועל חולון מכבי עלית תל אביב בני השרון עירוני ישקר נהריה עירוני אלדן אשקלון הפועל מגדל ירושלים עירוני כפר המכביה רמת גן
אלטשולר שחם גליל עליון המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון הפועל גלבוע/עפולה

League Game 8

kfar blum,  יום ראשון ,  16/12/2007, 19:45
   Observer: Barouch Zelinger
Galil
Altshuler Saham Galil Elion
87:74
Hapoel Gilboa/Afula
Gilboa/Afula
By Quarter 1 2 3 4
Galil 27 19 12 16
Gilboa/Afula 24 23 19 21
End Quarter 1 2 3 4
Galil 27 46 58 74
Gilboa/Afula 24 47 66 87
Altshuler Saham Galil Elion  (Coach: Eli Kanetti)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 9
5 Aaron Nixon   18 4 0/3 0 0/1 0 4/4 100 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1
7 Doron Sheffer * 24 10 1/3 33 2/3 67 2/2 100 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 10
8 Mike Campbell * 19 4 1/2 50 0/2 0 2/2 100 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 5
9 Clif Brown   28 15 6/10 60 0/2 0 3/3 100 3 3 6 3 5 0 3 0 0 2 12
10 Gil Mossinson * 24 9 1/8 12 1/3 33 4/4 100 8 1 9 3 3 1 1 2 0 1 10
12 Yogev Ohayon * 31 11 3/4 75 1/3 33 2/2 100 2 1 3 3 2 2 1 5 1 0 17
14 Jay Lewis * 27 10 4/7 57 0/1 0 2/2 100 2 0 2 3 2 2 2 3 1 1 10
15 Josh Nigut   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Or Eytan   28 11 3/6 50 1/3 33 2/3 67 3 1 4 4 2 3 1 1 0 0 10
  Total   200 74 19/43 44 5/18 28 21/22 95 21 10 31 20 20 8 11 16 3 5 84
Hapoel Gilboa/Afula  (Coach: Avner Yaor)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 8
4 Ekene Ibekwe   24 14 3/5 60 0/0 0 8/11 73 7 5 12 3 6 0 1 2 5 0 30
5 Dagan Yivzori   6 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 -2
7 Noam Matalon   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Chanan Colman   37 9 4/8 50 0/3 0 1/1 100 2 0 2 2 3 2 3 4 0 1 7
10 Amit Ben David * 34 9 3/12 25 1/3 33 0/0 0 4 2 6 4 1 6 2 5 0 1 9
11 Lamont Jones * 10 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1
13 Gur Porat * 34 18 3/7 43 3/6 50 3/3 100 8 3 11 4 3 0 4 2 0 0 19
14 Tunji Awojobi * 20 12 4/10 40 0/0 0 4/4 100 3 2 5 1 2 0 2 2 0 1 11
15 Jermaine Hall * 34 20 8/11 73 0/0 0 4/6 67 3 2 5 3 5 0 0 0 0 0 22
  Total   200 87 26/55 47 5/16 31 20/25 80 30 18 48 20 20 9 14 17 5 3 106
Altshuler Saham Galil Elion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 125 44 10/24 42% 4/12 33% 12/12 100% 13 4 17 11 10 5 6 14 3 2 52
Bench 75 30 9/19 47% 1/6 17% 9/10 90% 7 4 11 9 10 3 5 2 0 3 23
Israeli-Import
Locals 108 41 8/21 38% 5/12 42% 10/11 91% 15 3 18 13 8 6 4 11 2 1 47
Imports 92 33 11/22 50% 0/6 0% 11/11 100% 5 5 10 7 12 2 7 5 1 4 28
Hapoel Gilboa/Afula
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 132 62 18/41 44% 5/11 45% 11/13 85% 18 9 27 13 11 6 9 11 0 2 62
Bench 68 25 8/14 57% 0/5 0% 9/12 75% 9 6 15 7 9 3 5 6 5 1 36
Israeli-Import
Locals 112 38 11/28 39% 4/14 29% 4/4 100% 14 6 20 12 7 9 10 11 0 2 34
Imports 88 49 15/27 56% 1/2 50% 16/21 76% 13 9 22 8 13 0 4 6 5 1 64

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE