מכבי עלית תל אביב הפועל תל אביב עירוני נהריה בני השרון הפועל ירושלים גבעת שמואל/פ''ת הפועל גליל עליון
רמה''ש/חיפה עירוני אשקלון מכבי ראשל''צ מ.כ חיפה עירוני רמת גן

League Game 17

 יום ראשון ,  15/02/2004
  
Hapoel Galil Elyon
Hapoel Galil Elyon
97:87
Givat Shmuel-Petach Tiqva
Givat Shmuel-Petach Tiqva
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel Galil Elyon 19 23 18 27
Givat Shmuel-Petach Tiqva 21 30 18 28
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel Galil Elyon 19 42 60 87
Givat Shmuel-Petach Tiqva 21 51 69 97
Hapoel Galil Elyon  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4   1 3 0/0 0 1/1 10 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 Mark Brisker * 29 15 2/5 40 1/2 50 8/9 89 3 0 3 3 5 0 1 0 0 1 13
6 Papi Turgeman * 34 9 0/1 0 3/9 33 0/0 0 4 2 6 4 0 0 3 6 0 0 7
7   15 3 1/2 50 0/1 0 1/2 50 2 0 2 2 2 0 0 1 0 0 3
8 Lior Eliyahu * 17 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1
9 Shahar Nahmias   10 2 0/0 0 0/1 0 2/2 100 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 4
11 Lamont Jones * 37 11 5/8 63 0/2 0 1/2 50 5 0 5 4 3 1 4 8 0 0 14
14 Sam Hoskin * 32 31 11/15 73 0/1 0 9/15 60 8 7 15 4 10 1 7 0 0 1 34
15 Uriel Marko   25 13 2/2 100 3/4 75 0/0 0 1 0 1 5 1 1 1 1 3 0 13
  Total   200 87 21/34 62 8/21 38 21/30 70 25 12 37 25 22 5 17 16 4 2 100
Givat Shmuel-Petach Tiqva  (Coach: Effi Birenboim)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 Fabian Lipperman * 30 12 2/2 100 1/3 33 5/6 83 1 0 1 4 3 2 1 4 0 0 14
5 Moshe Brener   32 28 5/8 63 5/11 46 3/4 75 7 0 7 0 4 2 0 1 0 1 31
6 Dror Cohen * 20 4 0/2 0 0/0 0 4/4 100 1 0 1 2 2 0 0 3 0 0 6
9 Yoav Behr   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oren Aharoni * 24 3 0/2 0 1/3 33 0/0 0 3 0 3 5 2 2 0 3 0 0 4
12 Andre McCollum   19 13 3/3 100 0/1 0 7/8 88 2 2 4 4 4 0 2 2 0 0 15
13 Tohar Chaimovic   6 5 2/2 100 0/0 0 1/2 50 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
14 Dror Davidi   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jay Webb * 33 11 4/10 40 0/0 0 3/4 75 3 1 4 3 4 0 1 3 1 2 10
99 Corry Carr * 34 21 8/13 62 1/1 100 2/3 67 1 1 2 3 4 4 2 5 1 0 26
  Total   200 97 24/42 57 8/19 42 25/31 81 18 4 22 22 24 10 6 21 2 3 118
Hapoel Galil Elyon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 149 66 18/30 60% 4/14 29% 18/26 69% 22 10 32 16 18 2 16 14 1 2 69
Bench 51 21 3/4 75% 4/7 57% 3/4 75% 3 2 5 9 4 3 1 2 3 0 23
Israeli-Import
Locals 87 27 2/4 50% 7/15 47% 2/2 100% 7 5 12 12 2 3 5 7 4 0 28
Imports 113 60 19/30 63% 1/6 17% 19/28 68% 18 7 25 13 20 2 12 9 0 2 64
Givat Shmuel-Petach Tiqva
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 141 51 14/29 48% 3/7 43% 14/17 82% 9 2 11 17 15 8 4 18 2 2 60
Bench 59 46 10/13 77% 5/12 42% 11/14 79% 9 2 11 5 9 2 2 3 0 1 50
Israeli-Import
Locals 84 40 7/14 50% 6/14 43% 8/10 80% 11 0 11 8 9 4 0 7 0 1 45
Imports 116 57 17/28 61% 2/5 40% 17/21 81% 7 4 11 14 15 6 6 14 2 2 65

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE